Rezultati misije
Meritve temperature, tlaka, višine, hitrosti in GPS poti satelita KolibriSat med letom.
Višina nad morjem
mKolibriSat je bil izstreljen z raketo do apogeja na višini 1274.2 m nad morjem. Po dosegu apogeja se je začel nadzorovan spust s kvadrokopterskim sistemom, ki je vzdrževal enakomerno hitrost spuščanja vse do pristanka.
Temperatura
°CTemperatura je med vzponom padla z 18.0°C na 9.7°C pri apogeju in se med spustom postopoma vrnila na izhodiščno vrednost.
Atmosferski tlak
hPaAtmosferski tlak se je med vzponom zmanjšal z 950.1 hPa na 873.2 hPa pri apogeju. Tlak je obratno sorazmeren z višino in skupaj s temperaturnimi meritvami omogoča izračun natančnega višinskega profila.
Hitrost
m/sRaketa je KolibriSat v prvih sekundah pospešila na največ 116.7 m/s. Po izgorevanju goriva rakete se je hitrost zmanjšala do ničle pri apogeju. Med nadzorovam spustom je pristajalnisistem vzdrževal hitrost spuščanja med −3,5 in −5 m/s.
GPS pot
GPS sprejemnik je med celotnim letom sproti beležil položaj KolibriSata. Modra oznaka označuje točko izstrelitve, vijolična pa mesto pristanka.
Analiza rezultatov
height Višinski profil
KolibriSat je bil izstreljen z raketo in dosegel apogej na višini 1274.2 m nad morjem v zgolj 12 sekundah. Kvadrokopterski spustni sistem je nato vzdrževal enakomerno hitrost spuščanja med −4,5 in −6 m/s skozi celoten spust, kar potrjuje delovanje pristajalnega sistema.
thermometer Temperatura in tlak
Temperatura je med vzponom padla za 8.3°C — z 18.0°C na tleh do 9.7°C pri apogeju. Atmosferski tlak je sledil pričakovanemu barometričnemu profilu in padel z 950.1 hPa na 873.2 hPa.
location_on GPS in pristanek
Pristajalni sistem je KolibriSat ob izstopu iz rakete stabiliziral iz pričel pristajati proti vnaprej določenemu cilju. Med izstopom je izgubil GPS povezavo in preklopil na način zasilnega pristanka, natanko pod apogejem. Okoli 5 metrov nad tlemi se je pristajalni sistem izklopil.
Tabele meritev
Višina in hitrost
| Čas (s) | Višina (m) | Hitrost (m/s) |
|---|---|---|
| 0.0 | 574.18 | 0.0 |
| 0.5 | 583.9 | 38.89 |
| 1.0 | 613.07 | 77.78 |
| 1.5 | 661.68 | 116.67 |
| 2.0 | 718.62 | 111.11 |
| 2.5 | 772.79 | 105.56 |
| 3.0 | 824.18 | 100.0 |
| 3.5 | 872.79 | 94.44 |
| 4.0 | 918.62 | 88.89 |
| 4.5 | 961.68 | 83.33 |
| 5.0 | 1001.95 | 77.78 |
| 5.5 | 1039.45 | 72.22 |
| 6.0 | 1074.18 | 66.67 |
| 6.5 | 1106.12 | 61.11 |
| 7.0 | 1135.29 | 55.56 |
| 7.5 | 1161.68 | 50.0 |
| 8.0 | 1185.29 | 44.44 |
| 8.5 | 1206.12 | 38.89 |
| 9.0 | 1224.18 | 33.33 |
| 9.5 | 1239.45 | 27.78 |
| 10.0 | 1251.95 | 22.22 |
| 10.5 | 1261.68 | 16.67 |
| 11.0 | 1268.62 | 11.11 |
| 11.5 | 1272.79 | 5.56 |
| 12.0 | 1274.18 | 0.0 |
| 12.5 | 1273.28 | -1.8 |
| 13.0 | 1271.48 | -3.2 |
| 13.5 | 1269.75 | -3.46 |
| 14.0 | 1267.49 | -4.52 |
| 14.5 | 1265.07 | -4.84 |
| 15.0 | 1263.03 | -4.07 |
| 15.5 | 1261.15 | -3.77 |
| 16.0 | 1259.3 | -3.68 |
| 16.5 | 1257.1 | -4.4 |
| 17.0 | 1255.28 | -3.64 |
| 17.5 | 1253.49 | -3.58 |
| 18.0 | 1251.64 | -3.7 |
| 18.5 | 1249.49 | -4.29 |
| 19.0 | 1247.23 | -4.53 |
| 19.5 | 1245.09 | -4.28 |
| 20.0 | 1242.6 | -4.98 |
| 20.5 | 1240.7 | -3.8 |
| 21.0 | 1238.76 | -3.88 |
| 21.5 | 1236.31 | -4.9 |
| 22.0 | 1234.41 | -3.8 |
| 22.5 | 1232.03 | -4.75 |
| 23.0 | 1229.8 | -4.47 |
| 23.5 | 1227.93 | -3.73 |
| 24.0 | 1225.9 | -4.06 |
| 24.5 | 1224.08 | -3.65 |
| 25.0 | 1221.71 | -4.73 |
| 25.5 | 1219.89 | -3.65 |
| 26.0 | 1217.44 | -4.9 |
| 26.5 | 1215.52 | -3.84 |
| 27.0 | 1213.47 | -4.1 |
| 27.5 | 1211.29 | -4.35 |
| 28.0 | 1209.15 | -4.27 |
| 28.5 | 1207.43 | -3.46 |
| 29.0 | 1205.27 | -4.31 |
| 29.5 | 1203.46 | -3.61 |
| 30.0 | 1201.34 | -4.24 |
| 30.5 | 1199.14 | -4.4 |
| 31.0 | 1197.01 | -4.28 |
| 31.5 | 1194.55 | -4.91 |
| 32.0 | 1192.72 | -3.66 |
| 32.5 | 1190.94 | -3.56 |
| 33.0 | 1188.66 | -4.56 |
| 33.5 | 1186.76 | -3.79 |
| 34.0 | 1184.39 | -4.74 |
| 34.5 | 1182.51 | -3.75 |
| 35.0 | 1180.45 | -4.13 |
| 35.5 | 1178.67 | -3.55 |
| 36.0 | 1176.74 | -3.86 |
| 36.5 | 1174.69 | -4.1 |
| 37.0 | 1172.25 | -4.87 |
| 37.5 | 1170.0 | -4.52 |
| 38.0 | 1167.65 | -4.69 |
| 38.5 | 1165.57 | -4.15 |
| 39.0 | 1163.75 | -3.65 |
| 39.5 | 1161.98 | -3.53 |
| 40.0 | 1160.03 | -3.9 |
| 40.5 | 1158.11 | -3.84 |
| 41.0 | 1156.02 | -4.19 |
| 41.5 | 1153.91 | -4.22 |
| 42.0 | 1151.43 | -4.97 |
| 42.5 | 1149.39 | -4.08 |
| 43.0 | 1147.09 | -4.6 |
| 43.5 | 1144.69 | -4.8 |
| 44.0 | 1142.61 | -4.16 |
| 44.5 | 1140.13 | -4.96 |
| 45.0 | 1138.13 | -4.0 |
| 45.5 | 1136.25 | -3.76 |
| 46.0 | 1134.21 | -4.07 |
| 46.5 | 1132.03 | -4.36 |
| 47.0 | 1129.63 | -4.81 |
| 47.5 | 1127.34 | -4.57 |
| 48.0 | 1125.13 | -4.42 |
| 48.5 | 1123.01 | -4.23 |
| 49.0 | 1120.6 | -4.83 |
| 49.5 | 1118.77 | -3.66 |
| 50.0 | 1116.56 | -4.42 |
| 50.5 | 1114.21 | -4.69 |
| 51.0 | 1112.44 | -3.55 |
| 51.5 | 1110.15 | -4.58 |
| 52.0 | 1108.13 | -4.04 |
| 52.5 | 1105.9 | -4.45 |
| 53.0 | 1103.94 | -3.92 |
| 53.5 | 1101.7 | -4.49 |
| 54.0 | 1099.61 | -4.17 |
| 54.5 | 1097.13 | -4.97 |
| 55.0 | 1094.65 | -4.95 |
| 55.5 | 1092.76 | -3.78 |
| 56.0 | 1090.94 | -3.66 |
| 56.5 | 1089.03 | -3.81 |
| 57.0 | 1086.93 | -4.21 |
| 57.5 | 1084.96 | -3.94 |
| 58.0 | 1083.14 | -3.64 |
| 58.5 | 1081.12 | -4.03 |
| 59.0 | 1079.07 | -4.11 |
| 59.5 | 1077.12 | -3.89 |
| 60.0 | 1075.25 | -3.74 |
| 60.5 | 1073.04 | -4.43 |
| 61.0 | 1071.27 | -3.53 |
| 61.5 | 1069.33 | -3.89 |
| 62.0 | 1067.33 | -3.98 |
| 62.5 | 1065.1 | -4.47 |
| 63.0 | 1063.25 | -3.7 |
| 63.5 | 1060.82 | -4.85 |
| 64.0 | 1059.03 | -3.59 |
| 64.5 | 1056.86 | -4.33 |
| 65.0 | 1054.73 | -4.26 |
| 65.5 | 1052.26 | -4.95 |
| 66.0 | 1050.36 | -3.78 |
| 66.5 | 1047.9 | -4.93 |
| 67.0 | 1045.62 | -4.55 |
| 67.5 | 1043.6 | -4.06 |
| 68.0 | 1041.68 | -3.84 |
| 68.5 | 1039.22 | -4.91 |
| 69.0 | 1037.07 | -4.3 |
| 69.5 | 1034.85 | -4.45 |
| 70.0 | 1032.58 | -4.53 |
| 70.5 | 1030.55 | -4.05 |
| 71.0 | 1028.47 | -4.16 |
| 71.5 | 1026.56 | -3.81 |
| 72.0 | 1024.82 | -3.48 |
| 72.5 | 1022.58 | -4.48 |
| 73.0 | 1020.53 | -4.1 |
| 73.5 | 1018.41 | -4.23 |
| 74.0 | 1016.51 | -3.81 |
| 74.5 | 1014.4 | -4.22 |
| 75.0 | 1011.94 | -4.92 |
| 75.5 | 1010.1 | -3.67 |
| 76.0 | 1007.69 | -4.82 |
| 76.5 | 1005.83 | -3.74 |
| 77.0 | 1003.81 | -4.04 |
| 77.5 | 1001.87 | -3.88 |
| 78.0 | 999.98 | -3.77 |
| 78.5 | 998.22 | -3.53 |
| 79.0 | 996.21 | -4.01 |
| 79.5 | 993.89 | -4.64 |
| 80.0 | 991.97 | -3.85 |
| 80.5 | 989.5 | -4.93 |
| 81.0 | 987.56 | -3.88 |
| 81.5 | 985.1 | -4.91 |
| 82.0 | 982.64 | -4.93 |
| 82.5 | 980.2 | -4.89 |
| 83.0 | 977.87 | -4.65 |
| 83.5 | 975.54 | -4.66 |
| 84.0 | 973.77 | -3.55 |
| 84.5 | 971.36 | -4.82 |
| 85.0 | 969.24 | -4.22 |
| 85.5 | 967.04 | -4.41 |
| 86.0 | 965.22 | -3.64 |
| 86.5 | 962.92 | -4.59 |
| 87.0 | 960.51 | -4.82 |
| 87.5 | 958.39 | -4.24 |
| 88.0 | 956.59 | -3.61 |
| 88.5 | 954.83 | -3.51 |
| 89.0 | 952.66 | -4.35 |
| 89.5 | 950.73 | -3.85 |
| 90.0 | 948.52 | -4.41 |
| 90.5 | 946.6 | -3.85 |
| 91.0 | 944.62 | -3.96 |
| 91.5 | 942.28 | -4.68 |
| 92.0 | 940.13 | -4.3 |
| 92.5 | 938.09 | -4.09 |
| 93.0 | 935.92 | -4.33 |
| 93.5 | 933.92 | -4.01 |
| 94.0 | 931.49 | -4.85 |
| 94.5 | 929.41 | -4.16 |
| 95.0 | 926.98 | -4.86 |
| 95.5 | 925.14 | -3.68 |
| 96.0 | 923.04 | -4.21 |
| 96.5 | 920.58 | -4.91 |
| 97.0 | 918.56 | -4.05 |
| 97.5 | 916.22 | -4.67 |
| 98.0 | 914.36 | -3.73 |
| 98.5 | 912.54 | -3.64 |
| 99.0 | 910.37 | -4.32 |
| 99.5 | 908.18 | -4.38 |
| 100.0 | 906.01 | -4.35 |
| 100.5 | 904.27 | -3.49 |
| 101.0 | 901.94 | -4.66 |
| 101.5 | 900.11 | -3.65 |
| 102.0 | 898.35 | -3.51 |
| 102.5 | 896.23 | -4.24 |
| 103.0 | 894.4 | -3.66 |
| 103.5 | 892.53 | -3.75 |
| 104.0 | 890.67 | -3.71 |
| 104.5 | 888.36 | -4.62 |
| 105.0 | 886.53 | -3.67 |
| 105.5 | 884.41 | -4.23 |
| 106.0 | 881.96 | -4.9 |
| 106.5 | 880.15 | -3.63 |
| 107.0 | 877.99 | -4.31 |
| 107.5 | 875.78 | -4.43 |
| 108.0 | 873.6 | -4.34 |
| 108.5 | 871.3 | -4.6 |
| 109.0 | 868.82 | -4.98 |
| 109.5 | 867.06 | -3.5 |
| 110.0 | 864.65 | -4.84 |
| 110.5 | 862.92 | -3.45 |
| 111.0 | 860.74 | -4.35 |
| 111.5 | 858.91 | -3.66 |
| 112.0 | 856.69 | -4.44 |
| 112.5 | 854.96 | -3.47 |
| 113.0 | 852.89 | -4.14 |
| 113.5 | 851.13 | -3.52 |
| 114.0 | 848.8 | -4.66 |
| 114.5 | 846.92 | -3.76 |
| 115.0 | 845.06 | -3.72 |
| 115.5 | 842.73 | -4.66 |
| 116.0 | 840.64 | -4.17 |
| 116.5 | 838.74 | -3.81 |
| 117.0 | 836.36 | -4.76 |
| 117.5 | 834.02 | -4.67 |
| 118.0 | 832.13 | -3.79 |
| 118.5 | 829.83 | -4.6 |
| 119.0 | 827.85 | -3.96 |
| 119.5 | 825.61 | -4.48 |
| 120.0 | 823.22 | -4.78 |
| 120.5 | 821.33 | -3.78 |
| 121.0 | 819.58 | -3.49 |
| 121.5 | 817.84 | -3.49 |
| 122.0 | 815.54 | -4.59 |
| 122.5 | 813.18 | -4.72 |
| 123.0 | 810.72 | -4.91 |
| 123.5 | 808.34 | -4.76 |
| 124.0 | 806.39 | -3.9 |
| 124.5 | 804.42 | -3.94 |
| 125.0 | 802.14 | -4.56 |
| 125.5 | 799.76 | -4.77 |
| 126.0 | 797.43 | -4.65 |
| 126.5 | 795.04 | -4.79 |
| 127.0 | 793.16 | -3.76 |
| 127.5 | 791.05 | -4.21 |
| 128.0 | 788.68 | -4.74 |
| 128.5 | 786.41 | -4.53 |
| 129.0 | 784.08 | -4.67 |
| 129.5 | 782.04 | -4.07 |
| 130.0 | 780.3 | -3.49 |
| 130.5 | 778.28 | -4.04 |
| 131.0 | 775.97 | -4.62 |
| 131.5 | 774.12 | -3.69 |
| 132.0 | 772.06 | -4.13 |
| 132.5 | 769.65 | -4.82 |
| 133.0 | 767.27 | -4.76 |
| 133.5 | 765.14 | -4.26 |
| 134.0 | 762.85 | -4.58 |
| 134.5 | 760.36 | -4.97 |
| 135.0 | 758.14 | -4.44 |
| 135.5 | 756.11 | -4.07 |
| 136.0 | 754.03 | -4.17 |
| 136.5 | 751.6 | -4.86 |
| 137.0 | 749.69 | -3.8 |
| 137.5 | 747.31 | -4.77 |
| 138.0 | 745.1 | -4.42 |
| 138.5 | 742.88 | -4.43 |
| 139.0 | 740.84 | -4.08 |
| 139.5 | 738.51 | -4.66 |
| 140.0 | 736.37 | -4.29 |
| 140.5 | 734.56 | -3.61 |
| 141.0 | 732.34 | -4.44 |
| 141.5 | 730.46 | -3.78 |
| 142.0 | 727.97 | -4.98 |
| 142.5 | 726.23 | -3.47 |
| 143.0 | 724.3 | -3.86 |
| 143.5 | 722.41 | -3.79 |
| 144.0 | 720.08 | -4.65 |
| 144.5 | 718.18 | -3.8 |
| 145.0 | 715.82 | -4.72 |
| 145.5 | 713.45 | -4.74 |
| 146.0 | 711.53 | -3.84 |
| 146.5 | 709.59 | -3.89 |
| 147.0 | 707.37 | -4.44 |
| 147.5 | 705.6 | -3.54 |
| 148.0 | 703.23 | -4.74 |
| 148.5 | 701.0 | -4.47 |
| 149.0 | 698.67 | -4.65 |
| 149.5 | 696.81 | -3.71 |
| 150.0 | 694.4 | -4.84 |
| 150.5 | 692.26 | -4.27 |
| 151.0 | 690.33 | -3.86 |
| 151.5 | 688.24 | -4.17 |
| 152.0 | 685.85 | -4.79 |
| 152.5 | 683.61 | -4.48 |
| 153.0 | 681.83 | -3.57 |
| 153.5 | 679.57 | -4.51 |
| 154.0 | 677.47 | -4.2 |
| 154.5 | 675.48 | -3.97 |
| 155.0 | 673.16 | -4.64 |
| 155.5 | 670.8 | -4.73 |
| 156.0 | 668.86 | -3.87 |
| 156.5 | 666.88 | -3.96 |
| 157.0 | 664.55 | -4.67 |
| 157.5 | 662.78 | -3.53 |
| 158.0 | 660.59 | -4.39 |
| 158.5 | 658.38 | -4.41 |
| 159.0 | 656.49 | -3.78 |
| 159.5 | 654.63 | -3.73 |
| 160.0 | 652.62 | -4.02 |
| 160.5 | 650.66 | -3.92 |
| 161.0 | 648.21 | -4.9 |
| 161.5 | 645.86 | -4.71 |
| 162.0 | 643.83 | -4.05 |
| 162.5 | 641.79 | -4.09 |
| 163.0 | 640.05 | -3.47 |
| 163.5 | 638.26 | -3.59 |
| 164.0 | 636.34 | -3.83 |
| 164.5 | 634.07 | -4.56 |
| 165.0 | 631.79 | -4.55 |
| 165.5 | 629.51 | -4.56 |
| 166.0 | 627.72 | -3.57 |
| 166.5 | 625.62 | -4.2 |
| 167.0 | 623.37 | -4.5 |
| 167.5 | 621.16 | -4.43 |
| 168.0 | 618.83 | -4.67 |
| 168.5 | 616.56 | -4.54 |
| 169.0 | 614.19 | -4.74 |
| 169.5 | 612.17 | -4.03 |
| 170.0 | 610.22 | -3.89 |
| 170.5 | 607.87 | -4.71 |
| 171.0 | 605.47 | -4.79 |
| 171.5 | 603.21 | -4.51 |
| 172.0 | 600.87 | -4.69 |
| 172.5 | 598.68 | -4.39 |
| 173.0 | 596.37 | -4.61 |
| 173.5 | 594.05 | -4.65 |
| 174.0 | 591.92 | -4.26 |
| 174.5 | 590.05 | -3.73 |
| 175.0 | 587.93 | -4.25 |
| 175.5 | 586.12 | -3.61 |
| 176.0 | 584.13 | -3.98 |
| 176.5 | 581.73 | -4.79 |
| 177.0 | 579.67 | -4.11 |
| 177.5 | 577.75 | -3.84 |
| 178.0 | 575.99 | -3.53 |
| 178.5 | 574.18 | -4.86 |
Temperatura in tlak
| Čas (s) | Temperatura (°C) | Tlak (hPa) |
|---|---|---|
| 0.0 | 17.98 | 950.1 |
| 0.5 | 17.69 | 948.85 |
| 1.0 | 17.15 | 945.62 |
| 1.5 | 15.78 | 940.24 |
| 2.0 | 14.68 | 933.31 |
| 2.5 | 14.3 | 927.59 |
| 3.0 | 13.78 | 921.97 |
| 3.5 | 13.32 | 916.77 |
| 4.0 | 12.79 | 911.47 |
| 4.5 | 12.35 | 906.6 |
| 5.0 | 11.92 | 902.47 |
| 5.5 | 11.69 | 898.62 |
| 6.0 | 11.4 | 894.46 |
| 6.5 | 11.03 | 891.36 |
| 7.0 | 11.03 | 888.15 |
| 7.5 | 10.76 | 885.15 |
| 8.0 | 10.44 | 882.66 |
| 8.5 | 10.23 | 880.6 |
| 9.0 | 10.05 | 878.14 |
| 9.5 | 9.99 | 877.23 |
| 10.0 | 10.0 | 875.81 |
| 10.5 | 9.95 | 874.81 |
| 11.0 | 9.93 | 874.08 |
| 11.5 | 9.89 | 873.17 |
| 12.0 | 9.7 | 873.71 |
| 12.5 | 9.84 | 873.61 |
| 13.0 | 9.78 | 873.59 |
| 13.5 | 9.66 | 873.65 |
| 14.0 | 9.85 | 874.03 |
| 14.5 | 9.9 | 874.15 |
| 15.0 | 9.92 | 874.58 |
| 15.5 | 9.91 | 874.76 |
| 16.0 | 10.09 | 875.01 |
| 16.5 | 9.9 | 875.34 |
| 17.0 | 9.87 | 875.42 |
| 17.5 | 9.96 | 875.93 |
| 18.0 | 9.94 | 875.73 |
| 18.5 | 10.16 | 875.93 |
| 19.0 | 10.09 | 876.52 |
| 19.5 | 10.06 | 876.8 |
| 20.0 | 10.11 | 876.41 |
| 20.5 | 10.09 | 876.91 |
| 21.0 | 10.17 | 877.05 |
| 21.5 | 10.07 | 877.47 |
| 22.0 | 10.0 | 877.27 |
| 22.5 | 10.15 | 877.74 |
| 23.0 | 10.16 | 877.83 |
| 23.5 | 10.24 | 877.74 |
| 24.0 | 10.19 | 878.35 |
| 24.5 | 10.22 | 878.55 |
| 25.0 | 10.17 | 879.11 |
| 25.5 | 10.18 | 878.9 |
| 26.0 | 10.29 | 879.24 |
| 26.5 | 10.22 | 879.48 |
| 27.0 | 10.24 | 879.95 |
| 27.5 | 10.39 | 879.89 |
| 28.0 | 10.28 | 880.28 |
| 28.5 | 10.21 | 880.47 |
| 29.0 | 10.23 | 880.53 |
| 29.5 | 10.35 | 881.18 |
| 30.0 | 10.46 | 880.95 |
| 30.5 | 10.38 | 881.09 |
| 31.0 | 10.37 | 881.13 |
| 31.5 | 10.59 | 881.65 |
| 32.0 | 10.51 | 882.04 |
| 32.5 | 10.51 | 882.09 |
| 33.0 | 10.65 | 882.05 |
| 33.5 | 10.26 | 882.65 |
| 34.0 | 10.45 | 882.84 |
| 34.5 | 10.64 | 883.09 |
| 35.0 | 10.49 | 883.11 |
| 35.5 | 10.61 | 883.45 |
| 36.0 | 10.58 | 883.77 |
| 36.5 | 10.6 | 884.0 |
| 37.0 | 10.65 | 884.18 |
| 37.5 | 10.75 | 884.28 |
| 38.0 | 10.8 | 884.8 |
| 38.5 | 10.73 | 884.78 |
| 39.0 | 10.73 | 885.12 |
| 39.5 | 10.66 | 885.55 |
| 40.0 | 10.71 | 885.48 |
| 40.5 | 10.69 | 885.61 |
| 41.0 | 10.79 | 885.68 |
| 41.5 | 10.65 | 886.08 |
| 42.0 | 10.76 | 886.09 |
| 42.5 | 10.83 | 886.63 |
| 43.0 | 10.96 | 887.02 |
| 43.5 | 10.85 | 887.24 |
| 44.0 | 10.84 | 887.81 |
| 44.5 | 10.95 | 887.53 |
| 45.0 | 10.8 | 887.81 |
| 45.5 | 10.91 | 888.06 |
| 46.0 | 10.91 | 888.33 |
| 46.5 | 10.87 | 888.16 |
| 47.0 | 11.01 | 888.67 |
| 47.5 | 11.07 | 888.56 |
| 48.0 | 11.06 | 889.35 |
| 48.5 | 11.06 | 889.15 |
| 49.0 | 11.04 | 889.7 |
| 49.5 | 11.1 | 889.62 |
| 50.0 | 11.06 | 890.08 |
| 50.5 | 10.97 | 890.27 |
| 51.0 | 11.16 | 890.59 |
| 51.5 | 11.21 | 890.73 |
| 52.0 | 11.15 | 890.71 |
| 52.5 | 11.15 | 891.55 |
| 53.0 | 11.23 | 891.49 |
| 53.5 | 11.16 | 891.9 |
| 54.0 | 11.24 | 891.81 |
| 54.5 | 11.08 | 892.25 |
| 55.0 | 11.29 | 892.89 |
| 55.5 | 11.06 | 892.55 |
| 56.0 | 11.37 | 892.62 |
| 56.5 | 11.29 | 893.03 |
| 57.0 | 11.35 | 893.4 |
| 57.5 | 11.32 | 893.08 |
| 58.0 | 11.39 | 893.56 |
| 58.5 | 11.29 | 893.78 |
| 59.0 | 11.49 | 894.32 |
| 59.5 | 11.37 | 894.54 |
| 60.0 | 11.51 | 894.26 |
| 60.5 | 11.29 | 894.65 |
| 61.0 | 11.43 | 894.65 |
| 61.5 | 11.51 | 895.31 |
| 62.0 | 11.52 | 895.34 |
| 62.5 | 11.44 | 895.67 |
| 63.0 | 11.44 | 895.8 |
| 63.5 | 11.55 | 896.16 |
| 64.0 | 11.53 | 896.41 |
| 64.5 | 11.47 | 896.59 |
| 65.0 | 11.62 | 896.78 |
| 65.5 | 11.47 | 896.69 |
| 66.0 | 11.53 | 897.31 |
| 66.5 | 11.64 | 897.46 |
| 67.0 | 11.63 | 897.69 |
| 67.5 | 11.78 | 897.49 |
| 68.0 | 11.55 | 898.08 |
| 68.5 | 11.69 | 898.17 |
| 69.0 | 11.72 | 899.07 |
| 69.5 | 11.72 | 899.14 |
| 70.0 | 11.63 | 899.06 |
| 70.5 | 11.82 | 899.33 |
| 71.0 | 11.84 | 899.4 |
| 71.5 | 11.77 | 899.59 |
| 72.0 | 11.75 | 900.02 |
| 72.5 | 11.89 | 900.22 |
| 73.0 | 11.87 | 900.09 |
| 73.5 | 11.8 | 900.98 |
| 74.0 | 11.81 | 901.31 |
| 74.5 | 11.78 | 901.22 |
| 75.0 | 11.95 | 901.86 |
| 75.5 | 11.79 | 901.8 |
| 76.0 | 12.0 | 901.72 |
| 76.5 | 12.07 | 902.06 |
| 77.0 | 11.97 | 902.23 |
| 77.5 | 12.13 | 902.79 |
| 78.0 | 12.04 | 902.44 |
| 78.5 | 12.06 | 902.76 |
| 79.0 | 11.91 | 903.23 |
| 79.5 | 12.23 | 903.46 |
| 80.0 | 12.05 | 903.64 |
| 80.5 | 12.09 | 903.6 |
| 81.0 | 12.22 | 903.84 |
| 81.5 | 11.95 | 904.32 |
| 82.0 | 12.09 | 904.61 |
| 82.5 | 12.19 | 904.41 |
| 83.0 | 12.19 | 905.2 |
| 83.5 | 12.25 | 905.13 |
| 84.0 | 12.16 | 905.98 |
| 84.5 | 12.32 | 905.79 |
| 85.0 | 12.32 | 906.18 |
| 85.5 | 12.4 | 905.97 |
| 86.0 | 12.28 | 906.33 |
| 86.5 | 12.37 | 906.77 |
| 87.0 | 12.2 | 907.3 |
| 87.5 | 12.28 | 906.65 |
| 88.0 | 12.53 | 906.97 |
| 88.5 | 12.53 | 908.04 |
| 89.0 | 12.53 | 907.61 |
| 89.5 | 12.58 | 908.15 |
| 90.0 | 12.55 | 908.33 |
| 90.5 | 12.54 | 908.47 |
| 91.0 | 12.53 | 908.78 |
| 91.5 | 12.64 | 909.03 |
| 92.0 | 12.66 | 909.41 |
| 92.5 | 12.69 | 909.32 |
| 93.0 | 12.82 | 909.1 |
| 93.5 | 12.66 | 909.84 |
| 94.0 | 12.55 | 910.32 |
| 94.5 | 12.6 | 910.22 |
| 95.0 | 12.66 | 910.75 |
| 95.5 | 12.78 | 910.74 |
| 96.0 | 12.78 | 911.11 |
| 96.5 | 12.97 | 911.43 |
| 97.0 | 12.84 | 911.4 |
| 97.5 | 12.92 | 911.45 |
| 98.0 | 12.78 | 911.94 |
| 98.5 | 12.89 | 912.13 |
| 99.0 | 12.92 | 912.31 |
| 99.5 | 12.89 | 912.84 |
| 100.0 | 12.86 | 912.95 |
| 100.5 | 12.97 | 913.41 |
| 101.0 | 12.94 | 913.34 |
| 101.5 | 12.91 | 913.61 |
| 102.0 | 13.0 | 913.37 |
| 102.5 | 12.9 | 914.29 |
| 103.0 | 13.04 | 913.79 |
| 103.5 | 13.25 | 914.24 |
| 104.0 | 13.16 | 914.64 |
| 104.5 | 13.09 | 915.18 |
| 105.0 | 13.15 | 915.17 |
| 105.5 | 13.18 | 915.36 |
| 106.0 | 13.25 | 915.82 |
| 106.5 | 13.1 | 916.03 |
| 107.0 | 13.42 | 916.34 |
| 107.5 | 13.22 | 916.81 |
| 108.0 | 13.22 | 916.48 |
| 108.5 | 13.28 | 916.98 |
| 109.0 | 13.31 | 916.98 |
| 109.5 | 13.24 | 917.26 |
| 110.0 | 13.34 | 917.39 |
| 110.5 | 13.34 | 917.73 |
| 111.0 | 13.33 | 917.7 |
| 111.5 | 13.43 | 918.13 |
| 112.0 | 13.38 | 918.39 |
| 112.5 | 13.38 | 918.73 |
| 113.0 | 13.47 | 919.15 |
| 113.5 | 13.49 | 918.98 |
| 114.0 | 13.55 | 919.13 |
| 114.5 | 13.44 | 919.1 |
| 115.0 | 13.71 | 919.71 |
| 115.5 | 13.65 | 919.57 |
| 116.0 | 13.6 | 920.17 |
| 116.5 | 13.61 | 919.98 |
| 117.0 | 13.56 | 920.48 |
| 117.5 | 13.53 | 920.4 |
| 118.0 | 13.67 | 921.16 |
| 118.5 | 13.63 | 921.63 |
| 119.0 | 13.64 | 921.26 |
| 119.5 | 13.81 | 921.48 |
| 120.0 | 13.71 | 921.93 |
| 120.5 | 13.82 | 922.15 |
| 121.0 | 13.78 | 922.5 |
| 121.5 | 13.74 | 922.37 |
| 122.0 | 13.75 | 923.13 |
| 122.5 | 13.99 | 922.79 |
| 123.0 | 13.91 | 923.42 |
| 123.5 | 13.97 | 923.4 |
| 124.0 | 13.94 | 923.73 |
| 124.5 | 13.95 | 924.25 |
| 125.0 | 14.07 | 924.29 |
| 125.5 | 13.93 | 924.72 |
| 126.0 | 13.97 | 924.83 |
| 126.5 | 14.05 | 925.14 |
| 127.0 | 14.16 | 925.34 |
| 127.5 | 14.02 | 925.58 |
| 128.0 | 14.1 | 925.97 |
| 128.5 | 14.11 | 926.02 |
| 129.0 | 14.11 | 926.21 |
| 129.5 | 14.32 | 926.79 |
| 130.0 | 14.27 | 926.63 |
| 130.5 | 14.12 | 927.05 |
| 131.0 | 14.2 | 927.39 |
| 131.5 | 14.26 | 927.33 |
| 132.0 | 14.34 | 927.84 |
| 132.5 | 14.26 | 928.25 |
| 133.0 | 14.33 | 928.4 |
| 133.5 | 14.43 | 928.96 |
| 134.0 | 14.43 | 928.83 |
| 134.5 | 14.35 | 929.04 |
| 135.0 | 14.4 | 929.27 |
| 135.5 | 14.33 | 929.46 |
| 136.0 | 14.35 | 929.88 |
